¿Cómo saber mi talla de gorras New Era?
abril 8, 2021 Comunidad
Si ya sabes cuál silueta va al 100 con tu estilo, solo te hace falta conocer cuál talla de gorra New Era es la ideal para ti. Llegaste al lugar indicado…
Una característica de originalidad, comodidad y autenticidad que distingue a las gorras New Era es el ‘ajuste perfecto‘, esa característica que garantiza que tu gorra te quedará estupendamente porque tenemos muchas opciones de medidas y modelos.
Algunas personas usan tallas de gorras más grandes –de acuerdo con las tendencias de la moda urbana –y otras, simplemente por comodidad o gusto, las utilizan más apretadas. También hay quienes prefieren la visera curva sobre la plana, por eso existen modelos como la 39THIRTY y la 9FORTY.
>>¿No tienes idea de cómo son las siluetas New Era? Checa este artículo<<
Pero bueno… si ya sabes qué tipo de gorra prefieres (ya sea ajustable o cerrada, de visera plana o curva), lo único que hace falta conocer es la medida ideal para ti. Con este video descubrirás qué talla de gorra eres:
Y ahora que conoces tu medida, descubre cuál medida necesitas conseguir según la silueta que prefieras:
Centímetros | Talla | Edad |
54.9 | 6 7/8 | Niños (6-12 años) |
55.8 | 7 | Adultos |
56.8 | 7 1/8 | Adultos |
57.7 | 7 1/4 | Adultos |
58.7 | 7 3/8 | Adultos |
59.6 | 7 1/2 | Adultos |
60.6 | 7 5/8 | Adultos |
61.5 | 7 3/4 | Adultos |
62.5 | 7 7/8 | Adultos |
63.5 | 8 | Adultos |
64.5 | 8 1/8 | Adultos |
65.4 | 8 1/4 | Adultos |
Centímetros | Talla | Edad |
54.9 | XS/S | Adultos |
55.8 | X/S – S/M | Adultos |
56.8 | S/M | Adultos |
57.7 | S/M | Adultos |
58.7 | S/M – M/L | Adultos |
59.6 | M/L | Adultos |
60.6 | M/L | Adultos |
61.5 | L/XL | Adultos |
62.5 | L/XL | Adultos |
63.5 | L/XL | Adultos |
64.5 | L/XL | Adultos |
65.4 | L/XL | Adultos |
Centímetros | Talla | Edad |
57.7 | Small | Adultos |
58.7 | Medium | Adultos |
59.6 | Large | Adultos |
Centímetros | Talla | Edad |
54.9 | 6 7/8 | Niños (6-12 años) |
55.8 | 7 | Adultos |
56.8 | 7 1/8 | Adultos |
57.7 | 7 1/4 | Adultos |
58.7 | 7 3/8 | Adultos |
59.6 | 7 1/2 | Adultos |
60.6 | 7 5/8 | Adultos |
Centímetros | Talla | Edad |
54.9 | S/M | Niños (6-12 años) |
55.8 | S/M | Adultos |
56.8 | S/M | Adultos |
57.7 | S/M – M/L | Adultos |
58.7 | S/M – M/L | Adultos |
59.6 | M/L | Adultos |
60.6 | M/L | Adultos |
61.5 | M/L | Adultos |
*También existen modelos de gorras 9FIFTY que son unitalla, lo cual significa que se adaptan a casi todos los tamaños de cabeza. Esto es gracias a la banda ajustable que tienen en la parte de atrás.
Centímetros | Talla | Edad |
56 | XS | Adultos |
57 | SM | Adultos |
58 | MED | Adultos |
59 | LG | Adultos |
60 | XL | Adultos |
62 | XXL | Adultos |
Centímetros | Talla | Edad |
55.8 | XS o S/M | Adultos |
56.8 | XS o S/M | Adultos |
57.7 | SM | Adultos |
58.7 | MED o M/L | Adultos |
59.6 | LG | Adultos |
60.6 | L/XL o XL | Adultos |
>>También puedes conocer las tallas para niños, aquí<<
Ahora sí, ¿todo listo?, ¿ya conoces tu talla? ¡Pues corre! No olvides compartirnos tus gorras en las redes sociales con el hashtag #NewEraMx.
Conoce más acerca del mundo del headwear y el deporte visitando el Blog New Era. Y si quieres recibir información exclusiva sobre nuestras colecciones nuevas, ¡no olvides suscribirte a nuestro Newsletter!